| 型号 | T1118 | T1218 | T1018 | |
| 频率范围 | 9kHz~18GHz | 100kHz~18GHz | 10MHz~18GHz | |
| 功率测量范围 | 10μW~20mW | |||
| 测量不确定度(k=2) | 0.8%~1.1% | |||
| 电压驻波比(等效) | 9kHz~10MHz,1.20; 10MHz~6GHz,1.08; 6GHz~15GHz,1.10; 15GHz~18GHz,1.15; |
100kHz~10MHz,1.20; 10MHz~6GHz,1.08; 6GHz~15GHz,1.10; 15GHz~18GHz,1.15; |
0MHz~6GHz,1.08; 6GHz~15GHz,1.10; 15GHz~18GHz,1.15 |
|
| 功率线性度 | <0.1%@0.1mW~10mW | |||
| 测量形式 | 通过式 | |||
| 预热时间(常温环境) | <30分钟 | |||
| 外形尺寸 | 不大于201mm×76mm×63mm | |||
| 重量 | <1.25kg | |||
| 接口形式 | N(F) | |||
| 具有校准数据存储功能 | ||||
| 工作温度 | 0℃~+40℃ | |||
| 存储温度 | -55℃~+75℃ | |||





