40GHz传递标准功率座的测量频率范围覆盖10MHz~40GHz,最大测量功率≤+14dBm,典型测量不确定度达到1%。
2.92mm传递标准功率座的结构坚固,预热时间快(<30分钟),具有高准确度、长时间测量稳定性和温度稳定度。作为微波功率传递标准,设计有智能存储器,可以方便把校准因子传递到其他射频标准和功率敏感器。2.92mm传递标准功率座与PM317A便携式标准功率计配套使用,可用于实验室、现场、远程等计量校准测试。
| 型号 | T1040 |
| 频率范围 | 10MHz~40GHz |
| 功率测量范围 | 10μW~25mW |
| 测量不确定度(k=2) | 1.0%~3.5% |
| 电压驻波比(等效) | 10MHz~6GHz,1.08 6GHz~15GHz,1.13 15GHz~18GHz,1.16 18GHz~26.5GHz,1.25 26.5GHz~40GHz,1.40; |
| 功率线性度 | <0.1%@0.1mW~10mW |
| 测量形式 | 通过式 |
| 预热时间(常温环境) | <60分钟 |
| 具有校准数据存储功能; | |
| 外形尺寸 | 不大于151mm×76mm×63mm |
| 重量 | <0.95kg |
| 接口形式 | 2.92mm(F) |
| 工作温度 | -0℃~+40℃ |
| 存储温度 | -55℃~+75℃ |
