| 型号 | S1118 | S1218 | S1018 | |
| 频率范围 | 9kHz~18GHz | 100kHz~18GHz | 10MHz~18GHz | |
| 功率测量范围 | 10μW~20mW | |||
| 测量不确定度(k=2) | 1.0%~1.2% | |||
| 电压驻波比(典型值) | 9kHz~10MHz,1.25; 10MHz~6GHz,1.16; 6GHz~15GHz,1.35; 15GHz~18GHz,1.48 |
100kHz~10MHz,1.20; 10MHz~6GHz,1.16; 6GHz~15GHz,1.35; 15GHz~18GHz,1.48 |
10MHz~6GHz,1.16; 6GHz~15GHz,1.25; 15GHz~18GHz,1.38 |
|
| 功率线性度 | <0.1%@0.1mW~10mW | |||
| 测量形式 | 终端式 | |||
| 预热时间(常温环境) | <30分钟 | |||
| 外形尺寸 | 不大于140mmר60mm | |||
| 重量 | <0.55kg | |||
| 接口形式 | N(M) | |||
| 具有校准数据存储功能 | ||||
| 工作温度 | 0℃~+40℃ | |||
| 存储温度 | -55℃~+75℃ | |||
