| 型号 | S1026 | S1326 |
| 频率范围 | 10MHz~26.5GHz | 50MHz~26.5GHz |
| 功率测量范围 | 10μW~20mW | |
| 测量不确定度(k=2) | 1.2%~1.8% | |
| 电压驻波比(典型值) | 10MHz~6GHz,1.15; 6GHz~15GHz,1.35; 15GHz~18GHz,1.50; 18GHz~26.5GHz,1.60; |
50MHz~6GHz,1.10; 6GHz~15GHz,1.35; 15GHz~18GHz,1.50; 18GHz~26.5GHz,1.60; |
| 功率线性度 | <0.1%@0.1mW~10mW | |
| 测量形式 | 终端式 | |
| 预热时间(常温环境) | <30分钟 | |
| 外形尺寸 | 不大于127mmר60mm | |
| 重量 | <0.55kg | |
| 接口形式 | 3.5mm(M) | |
| 工作温度 | 0℃~+40℃ | |
| 存储温度 | -55℃~+75℃ | |
